¡Bienvenido, Invitado!
Registrate  -  Login
Última actualización: 19/06/2013 - 23:30
¿Has sentido un terremoto? ¡Colabora!
Actualidad Volcánica de Canarias
Los volcanes, al alcance de todos
___________________________________________________
        
Con la colaboración de
                       
Menú
Detalles del evento 1142846

 Mostrar/ocultar mapa
 Mostrar/ocultar fases

Datos de fases del evento 1142846 CANARY ISLANDS REGION



   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2012/05/12 13:50:33.47 0.85 0.47 27.6047 -18.0823 5.7 3.3 25 8.2 10.7 16 8 264 0.10 0.16 m i uk IGN 1142846

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mbLg 1.1 0.7 2 IGN 1142846
(PRÓXIMO)
(TEC: PÉREZ)
(LOC: SW EL PINAR.IHI)
(TT-model: canary)
Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CRST 0.10 67.0 P 13:50:35.496 -0.5 T__ 7.9 3.7 0.10 a__ 20076100
CRST 0.10 67.0 S 13:50:38.021 0.0 T__ 7.9 57.9 0.12 a__ 20076101
CORC 0.11 330.9 P 13:50:36.879 0.5 T__ 7.9 8.0 0.08 a__ 20076103
CORC 0.11 330.9 S 13:50:38.670 0.2 T__ 7.9 36.1 0.10 a__ 20076102
CMCL 0.12 27.2 P 13:50:36.488 -0.1 T__ 7.9 92.2 0.18 a__ 20076111
CMCL 0.12 27.2 S 13:50:38.829 -0.0 T__ 7.9 88.3 0.08 a__ 20076110
CJUL 0.12 0.0 P 13:50:36.604 -0.0 T__ 7.9 23.2 0.06 a__ 20076113
CJUL 0.12 0.0 S 13:50:39.125 0.2 T__ 7.9 82.2 0.14 a__ 20076112
CTAB 0.14 359.1 P 13:50:36.638 -0.2 T__ 7.9 27.2 0.10 a__ 20076109
CTAB 0.14 359.1 S 13:50:38.824 -0.6 T__ 7.9 40.5 0.14 a__ mbLg 1.6 20076108
CCUM 0.15 18.2 P 13:50:36.730 -0.2 T__ 7.9 24.4 0.12 a__ 20076117
CCUM 0.15 18.2 S 13:50:38.557 -1.0 T__ 7.9 32.4 0.16 a__ 20076116
CTAN 0.15 9.5 P 13:50:36.665 -0.3 T__ 7.9 23.2 0.08 a__ 20076106
CTAN 0.15 9.5 S 13:50:40.264 0.7 T__ 7.9 17.0 0.16 a__ 20076107
CHIE 0.16 41.5 P 13:50:37.738 0.6 T__ 7.9 1.0 0.16 a__ 20076114
CHIE 0.16 41.5 S 13:50:40.700 0.8 T__ 7.9 2.2 0.08 a__ mbLg 0.7 20076115
CTIG 0.23 37.8 P 13:50:38.664 0.3 ___ 7.9 1.5 0.10 a__ 20076105
CTIG 0.23 37.8 S 13:50:41.410 -0.6 ___ 7.9 4.7 0.10 a__ 20076104
Datos obtenidos del catálogo del Instituto Geográfico Nacional
 Mostrar/ocultar sismogramas

Estación seleccionada: EFAM (Famara (Lanzarote))
Sismograma del díaSismograma de la hora
Imagen no disponibleImagen no disponible
Espectrograma del diaEspectrograma de la hora
Imagen no disponibleImagen no disponible

El mismo momento en otras estaciones:
Valverde (Hierro)  Higuera (La Palma)  La Gomera  Las Cañadas del Teide (Tenerife)  Osorio (Gran Canaria)  Fuerteventura  
Distancias:
Sabinosa (Iglesia): 15.9 km
Frontera (Ayuntamiento): 17.9 km
La Restinga (Playa): 10.8 km
Valverde (Cabildo): 27.9 km
El Pinar (Ayuntamiento): 15.4 km
Estación CJUL: 17.1 km
Estación CTAN: 16.8 km
Estación CTAB: 18.3 km
Estación CCUM: 15.6 km
Estación CMCL: 13.5 km
Estación CRST: 10.6 km
Estación CTIG: 25.8 km
Faro de Orchilla (El Hierro): 13 km
Volcán de Las Calmas (2011): 5.6 km
AVCAN.ORG, desarrollado por Víctor Tapia. Idea original, administración y todos los derechos, de Fernando Raja

Esta página se ha generado en: 0.122 segundos
13.91 millones de visitas desde Septiembre de 2008