¡Bienvenido, Invitado!
Registrate  -  Login
Última actualización: 23/05/2013 - 04:31
¿Has sentido un terremoto? ¡Colabora!
Actualidad Volcánica de Canarias
Los volcanes, al alcance de todos
___________________________________________________
        
Con la colaboración de
                       
Menú
Detalles del evento 1143191

 Mostrar/ocultar mapa
 Mostrar/ocultar fases

Datos de fases del evento 1143191 CANARY ISLANDS REGION



   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2012/05/15 17:33:20.63 0.28 0.70 28.0359 -16.1850 3.3 1.3 10 21.6 16.1 14 8 175 0.41 2.07 m i uk IGN 1143406

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
mbLg 2.7 0.2 7 IGN 1143406
(PRÓXIMO)
(TEC: RAMOS)
(LOC: ATLÁNTICO-CANARIAS)
(TT-model: canary)
Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CCAN 0.41 296.6 P 17:33:28.729 0.2 T__ 17.7 28.5 0.12 aD_ 20082169
CCAN 0.41 296.6 S 17:33:33.140 -1.4 T__ 7.9 172.1 0.28 a__ mbLg 2.5 20082168
CRAJ 0.43 302.2 P 17:33:28.940 0.1 T__ 9.2 20.4 0.08 a__ 20082096
CRAJ 0.43 302.2 S 17:33:33.640 -1.3 T__ 5.8 720.0 0.16 a__ mbLg 3.4 20082097
EBAJ 0.52 344.5 P 17:33:29.852 0.0 T__ 17.7 29.6 0.16 aD_ 20082098
EBAJ 0.52 344.5 S 17:33:35.570 -1.1 T__ 4.5 246.9 0.46 a__ mbLg 2.6 20082100
EOSO 0.56 86.2 P 17:33:30.395 -0.0 T__ 17.7 30.3 0.22 aC_ 20082099
EOSO 0.56 86.2 S 17:33:37.339 -0.4 T__ 206.9 0.24 a__ mbLg 2.8 20082106
EGOM 0.91 278.0 P 17:33:34.850 -0.4 T__ 6.8 1.7 0.08 a__ 20082101
EGOM 0.91 278.0 S 17:33:45.440 -0.9 T__ 80.6 0.18 a__ mbLg 2.8 20082105
EHIG 1.52 290.3 S 17:34:01.458 0.4 T__ 7.9 18.1 0.34 a__ mbLg 2.2 20082167
CTIG 1.56 261.3 P 17:33:43.670 -0.5 T__ 7.9 3.6 0.18 a__ 20082163
CTIG 1.56 261.3 S 17:34:01.720 -0.2 T__ 7.9 18.7 0.14 a__ 20082166
CHIE 1.60 259.3 S 17:34:03.960 1.1 ___ 7.9 a__ 20082165
CRST 1.64 256.6 S 17:34:02.693 -1.1 ___ 7.9 130.2 0.26 a__ 20082161
CMCL 1.66 259.2 S 17:34:04.340 -0.1 ___ 7.9 41.6 0.22 a__ 20082160
CCUM 1.66 260.4 S 17:34:02.490 -1.8 ___ 7.9 32.1 0.10 a__ 20082159
CTAN 1.68 260.8 S 17:34:03.960 -0.8 ___ 7.9 39.7 0.06 a__ 20082155
CTAB 1.71 260.8 S 17:34:03.690 -1.7 ___ 7.9 16.8 0.08 a__ 20082158
CJUL 1.71 260.1 S 17:34:04.780 -0.9 ___ 7.9 14.2 0.08 a__ 20082157
CFUE 2.07 72.4 S 17:34:13.650 -0.7 T__ 7.9 16.4 0.26 a__ mbLg 2.5 20082156
Datos obtenidos del catálogo del Instituto Geográfico Nacional
 Mostrar/ocultar sismogramas

Estación más cercana al epicentro: CCAN (Las Cañadas del Teide (Tenerife))
Sismograma del díaSismograma de la hora
Imagen no disponibleImagen no disponible
Espectrograma del diaEspectrograma de la hora
Imagen no disponibleImagen no disponible

El mismo momento en otras estaciones:
Valverde (Hierro)  Higuera (La Palma)  La Gomera  Osorio (Gran Canaria)  Fuerteventura  Famara (Lanzarote)  
Distancias:
Sabinosa (Iglesia): 190.7 km
Frontera (Ayuntamiento): 182.3 km
La Restinga (Playa): 182 km
Valverde (Cabildo): 172 km
El Pinar (Ayuntamiento): 180.1 km
Estación CJUL: 199.5 km
Estación CTAN: 186.5 km
Estación CTAB: 189.2 km
Estación CCUM: 184.5 km
Estación CMCL: 184 km
Estación CRST: 182.2 km
Estación CTIG: 173 km
Faro de Orchilla (El Hierro): 196.5 km
Volcán de Las Calmas (2011): 187.1 km
AVCAN.ORG, desarrollado por Víctor Tapia. Idea original, administración y todos los derechos, de Fernando Raja

Esta página se ha generado en: 0.079 segundos
13.14 millones de visitas desde Septiembre de 2008